| Class: | Common.Lifetime.Disposables |
|---|---|
| Assembly: | Common |
| File(s): | /__w/production-ready-pipelines/production-ready-pipelines/Common/Lifetime/Disposables.cs |
| Covered lines: | 13 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 13 |
| Total lines: | 23 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| Dispose() | 100% | 2 | 100% |
| Dispose(...) | 100% | 1 | 100% |