| Class: | Api.Commands.GetTitleCaseCommand |
|---|---|
| Assembly: | Api |
| File(s): | /__w/production-ready-pipelines/production-ready-pipelines/Api/Commands/GetTitleCaseCommand.cs |
| Covered lines: | 9 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 9 |
| Total lines: | 21 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |
| Execute(...) | 100% | 1 | 100% |